| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
n
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
n
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
n
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
n
Диск Mitsubishi литой черный 6×139,7 8xR17 d78 ET 10
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 30 |
| ЦО | 110 |
n
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 12 |
| Вылет | -55 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
n
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 18 |
n
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
n
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | 10 |
| ЦО | 110 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
n
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
n
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
n
Диск Mitsubishi литой черный 6×139,7 8xR17 d78 ET 10
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 30 |
| ЦО | 110 |
n
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 12 |
| Вылет | -55 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
n
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 18 |
n
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
n
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | 10 |
| ЦО | 110 |
