SKU: 83128742343

Mr. Gasket Hardened Crank Key - 984G

Sale price$33.27 Regular price$36.97
Save 10%

Pay in installments of $9.24 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 20 - Jul 25

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Mr. Gasket Hardened Crank Key - 984GOverview: Short style. The offset cam and crankshaft key is another method to increase torque and horsepower within the operating range you select. Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1978 1987 GMC Caballero 305 5 V8 1978 1979 GMC Caballero 350 5. 7 V8 1976 GMC G15 400 6. 6 V8 1975 1978 GMC G15 350 5. 7 V8 1979 1995 GMC G1500 305 5 V8 1977 1978 GMC G15 305 5 V8 1979 GMC G1500 400 6. 6 V8 1979 1993 GMC G1500 350 5. 7 V8 1975

Overview:

Short style. The offset cam and crankshaft key is another method to increase torque and horsepower within the operating range you select.

Features:

    Application:

    Year Make Model Submodel Engine Size
    1978 - 1987 GMC Caballero 305/5 V8
    1978 - 1979 GMC Caballero 350/5.7 V8
    1976 GMC G15 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G15 350/5.7 V8
    1979 - 1995 GMC G1500 305/5 V8
    1977 - 1978 GMC G15 305/5 V8
    1979 GMC G1500 400/6.6 V8
    1979 - 1993 GMC G1500 350/5.7 V8
    1975 - 1978 GMC K15 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC K1500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC K1500 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC K15 305/5 V8
    1981 - 1995 GMC K1500 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC K15 Suburban 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K15 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC K15 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1979 - 1982 GMC K1500 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC K1500 Suburban 400/6.6 V8
    1981 - 1994 GMC K1500 Suburban
    1975 - 1978 GMC K25 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K25 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC K25 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC K2500 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC K2500 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K25 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1978 GMC K25 Suburban 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC K25 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC K2500 Suburban 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1988 - 1995 GMC K2500 305/5 V8
    1975 - 1995 Chevrolet G20 350/5.7 V8
    1975 - 1980 Chevrolet G20 400/6.6 V8
    1980 - 1995 Chevrolet G20 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet G30 400/6.6 V8
    1975 - 1996 Chevrolet G30 350/5.7 V8
    1978 - 1985 Chevrolet G30 305/5 V8
    1980 Chevrolet G30
    1970 - 1976 Chevrolet Impala 400/6.6 V8
    1969 - 1985 Chevrolet Impala 350/5.7 V8
    1977 - 1985 Chevrolet Impala 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet K10 400/6.6 V8
    1975 - 1986 Chevrolet K10 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K10 305/5 V8
    1981 Chevrolet K10 Suburban
    1969 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet K10 Suburban 400/6.6 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K1500 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K1500 350/5.7 V8
    1992 - 1993 Chevrolet K1500 Suburban
    1994 - 1995 Chevrolet K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1980 Chevrolet K20 400/6.6 V8
    1975 - 1986 Chevrolet K20 350/5.7 V8
    1977 - 1985 Chevrolet K20 305/5 V8
    1987 - 1991 GMC R2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC R3500 350/5.7 V8
    1974 - 1976 GMC Sprint 400/6.6 V8
    1971 - 1977 GMC Sprint 350/5.7 V8
    1976 - 1977 GMC Sprint 305/5 V8
    1987 - 1991 GMC V1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 GMC V1500 350/5.7 V8
    1987 GMC V1500 305/5 V8
    1987 GMC V2500 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC V2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC V3500 350/5.7 V8
    1992 - 1993 GMC Yukon
    1994 - 1995 GMC Yukon 350/5.7 V8
    1957 - 1967 Chevrolet Bel Air 283/4.6 V8
    1962 - 1969 Chevrolet Bel Air 327/5.3 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Biscayne 400/6.6 V8
    1969 - 1994 Chevrolet Blazer 350/5.7 V8
    1969 - 1973 Chevrolet Blazer 307/5 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Brookwood 350/5.7 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Brookwood 400/6.6 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C10 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C10 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet C10 Pickup 350/5.7 V8
    1975 - 1978 GMC C15 350/5.7 V8
    1976 - 1978 GMC C15 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC C15 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC C1500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC C1500 350/5.7 V8
    1979 - 1995 GMC C1500 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC C15 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC C15 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1986 GMC C1500 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1962 - 1969 Chevrolet Impala 327/5.3 V8
    1964 - 1969 Chevrolet Impala 327/5.4 V8
    1959 - 1967 Chevrolet Impala 283/4.6 V8
    1968 Chevrolet Impala 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet K10 Pickup 283/4.6 V8
    1968 Chevrolet Chevy II 350/5.7 V8
    1963 - 1967 Chevrolet Chevy II 283/4.6 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Chevy II 307/5 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3 V8
    1957 - 1989 Chevrolet Corvette
    1965 Chevrolet Corvette 327/5.3 V8
    1969 - 1991 Chevrolet Corvette 350/5.7 V8
    1964 - 1967 Chevrolet El Camino 283/4.6 V8
    1958 Chevrolet Del Ray 283/4.6 V8
    1964 - 1965 Chevrolet El Camino 327/5.3 V8
    1968 - 1973 Chevrolet El Camino 307/5 V8
    1969 - 1979 Chevrolet El Camino 350/5.7 V8
    1970 - 1976 Chevrolet El Camino 400/6.6 V8
    1970 - 1974 Chevrolet G10 Van 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet G10 Van 307/5 V8
    1968 - 1969 Chevrolet G20 Van 307/5 V8
    1970 - 1974 Chevrolet G20 Van 350/5.7 V8
    1970 - 1974 Chevrolet G30 Van 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet K10 Suburban 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet K20 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1969 Chevrolet K20 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet K20 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet K20 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 350/5.7 V8
    1969 - 1974 Chevrolet K30 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet K30 Pickup 307/5 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Kingswood 400/6.6 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Kingswood 350/5.7 V8
    1973 - 1975 Chevrolet Laguna 350/5.7 V8
    1974 - 1975 Chevrolet Laguna 400/6.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Malibu 283/4.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Malibu 327/5.3 V8
    1973 - 1981 Chevrolet Malibu 350/5.7 V8
    1973 Chevrolet Malibu 307/5 V8
    1974 - 1976 Chevrolet Malibu 400/6.6 V8
    1970 - 1975 Chevrolet Monte Carlo 400/6.6 V8
    1970 - 1975 Chevrolet Monte Carlo 350/5.7 V8
    1969 - 1979 Chevrolet Nova 350/5.7 V8
    1969 - 1973 Chevrolet Nova 307/5 V8
    1955 - 1957 Chevrolet One-Fifty Series 265/4.3 V8
    1961 - 1966 Chevrolet Suburban 283/4.6 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Townsman 350/5.7 V8
    1968 - 1969 Chevrolet Bel Air 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Bel Air 307/5 V8
    1969 - 1975 Chevrolet Bel Air 350/5.7 V8
    1970 - 1975 Chevrolet Bel Air 400/6.6 V8
    1958 - 1967 Chevrolet Biscayne 283/4.6 V8
    1962 - 1969 Chevrolet Biscayne 327/5.3 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Biscayne 350/5.7 V8
    1968 - 1969 Chevrolet Biscayne 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Biscayne 307/5 V8
    1992 - 1993 Chevrolet Blazer
    1987 Chevrolet Blazer 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet K5 Blazer 400/6.6 V8
    1975 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 305/5 V8
    1970 - 1976 Chevrolet Caprice 400/6.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Chevelle 283/4.6 V8
    1964 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.3 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.4 V8
    1968 - 1973 Chevrolet Chevelle 307/5 V8
    1969 - 1973 Chevrolet Chevelle 350/5.7 V8
    1971 - 1974 GMC G35/G3500 Van 350/5.7 V8
    1968 - 1971 GMC K15/K1500 Pickup 307/5 V8
    1970 - 1991 GMC Jimmy 350/5.7 V8
    1970 - 1972 GMC Jimmy 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 - 1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC K15/K1500 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC K15/K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.3 V8
    1967 - 1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1972 GMC K25/K2500 Pickup 307/5 V8
    1967 GMC K25/K2500 Pickup 283/4.6 V8
    1969 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup 350/5.7 V8
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC K25/K2500 Suburban 307/5 V8
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC K25/K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC K35/K3500 Pickup 307/5 V8
    1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup 350/5.7 V8
    1971 - 1973 GMC Sprint 307/5 V8
    1976 - 1983 Chevrolet Malibu 305/5 V8
    1978 - 1988 Chevrolet Monte Carlo 305/5 V8
    1976 - 1977 Chevrolet Monte Carlo
    1976 - 1979 Chevrolet Monza 305/5 V8
    1976 - 1979 Chevrolet Nova 305/5 V8
    1987 Chevrolet R10 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet R10 305/5 V8
    1987 Chevrolet R10 Suburban 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R10 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet R1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 Suburban 350/5.7 V8
    1989 Chevrolet R2500 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet R2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R30 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet R3500 350/5.7 V8
    1995 Chevrolet Tahoe 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet V10 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet V10 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V10 Suburban 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet V1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet V20 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V20 Suburban 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet V2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V30 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet V3500 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C10 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C20 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C20 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet C20 Pickup 350/5.7 V8
    1975 - 1986 Chevrolet C20 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet C20 305/5 V8
    1969 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 305/5 V8
    1976 - 1980 Chevrolet C20 Suburban 400/6.6 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C2500 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C2500 350/5.7 V8
    1992 - 1995 Chevrolet C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1986 Chevrolet C30 350/5.7 V8
    1976 - 1978 Chevrolet C30 400/6.6 V8
    1978 Chevrolet C30 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C3500 350/5.7 V8
    1968 - 1992 Chevrolet Camaro 350/5.7 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Townsman 400/6.6 V8
    1957 Chevrolet One-Fifty Series 283/4.6 V8
    1957 Chevrolet Two-Ten Series 283/4.6 V8
    1967 - 1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC C15/C1500 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 GMC C15/C1500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC C15/C1500 Suburban 307/5 V8
    1967 - 1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.4 V8
    1967 - 1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC C25/C2500 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 GMC C25/C2500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC C25/C2500 Suburban 307/5 V8
    1967 - 1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC C25/C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.4 V8
    1967 - 1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 - 1973 GMC C35/C3500 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 GMC C35/C3500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.4 V8
    1967 GMC G15/G1500 Van 327/5.4 V8
    1967 GMC G15/G1500 Van 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC G15/G1500 Van 307/5 V8
    1971 - 1974 GMC G15/G1500 Van 350/5.7 V8
    1967 GMC G25/G2500 Van 327/5.4 V8
    1967 GMC G25/G2500 Van 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC G25/G2500 Van 307/5 V8
    1970 - 1974 GMC G25/G2500 Van 350/5.7 V8
    1967 GMC K15/K1500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.4 V8
    1957 - 1960 Chevrolet Truck 283/4.6 V8
    1991 - 1995 Chevrolet C3500HD 350/5.7 V8
    1991 - 1995 GMC C3500HD 350/5.7 V8
    1975 - 1986 Chevrolet C10 350/5.7 V8
    1976 - 1980 Chevrolet C10 400/6.6 V8
    1977 - 1986 Chevrolet C10 305/5 V8
    1981 Chevrolet C10 Suburban
    1977 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C1500 350/5.7 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C1500 305/5 V8
    1992 - 1993 Chevrolet C1500 Suburban
    1994 - 1995 Chevrolet C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1976 - 1980 Chevrolet C20 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G25 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G25 350/5.7 V8
    1979 - 1995 GMC G2500 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC G2500 400/6.6 V8
    1981 - 1995 GMC G2500 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC G35 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G35 350/5.7 V8
    1979 GMC G3500 400/6.6 V8
    1979 - 1996 GMC G3500 350/5.7 V8
    1980 - 1981 GMC G3500
    1975 - 1979 GMC Jimmy 400/6.6 V8
    1977 - 1987 GMC Jimmy 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC K15 400/6.6 V8
    1970 - 1971 Chevrolet Chevelle 400/6.6 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 305/5 V8
    1975 - 1980 Chevrolet K20 Suburban 400/6.6 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K2500 350/5.7 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K2500 305/5 V8
    1992 - 1995 Chevrolet K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1980 Chevrolet K30 400/6.6 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K30 350/5.7 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K3500 350/5.7 V8
    1976 Chevrolet Laguna
    1976 - 1992 Chevrolet Camaro 305/5 V8
    1977 - 1993 Chevrolet Caprice 305/5 V8
    1969 - 1993 Chevrolet Caprice 350/5.7 V8
    1991 Chevrolet Caprice
    1976 - 1987 Chevrolet El Camino 305/5 V8
    1975 - 1993 Chevrolet G10 350/5.7 V8
    1977 - 1995 Chevrolet G10 305/5 V8
    1977 - 1978 GMC K35 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC K35 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC K3500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC K3500 350/5.7 V8
    1987 GMC R1500 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC R1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 GMC R1500 305/5 V8
    1987 GMC R1500 Suburban 305/5 V8
    1987 - 1989 GMC R2500 350/5.7 V8
    1987 GMC R2500 305/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet K10 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1970 Chevrolet K10 Pickup 307/5 V8
    1975 - 1978 GMC C25 Suburban 350/5.7 V8
    1978 GMC C25 Suburban 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC C25 Suburban 305/5 V8
    1980 GMC C2500 Suburban 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1986 GMC C2500 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC C2500 350/5.7 V8
    1980 - 1995 GMC C2500 305/5 V8
    1992 GMC C2500 Suburban
    1975 - 1978 GMC C35 350/5.7 V8
    1976 - 1978 GMC C35 400/6.6 V8
    1978 GMC C35 305/5 V8
    1979 GMC C3500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC C3500 350/5.7 V8
    1986 GMC C3500 305/5 V8
    1992 - 1994 GMC C1500 Suburban
    1975 - 1978 GMC C25 350/5.7 V8
    1976 - 1978 GMC C25 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC C25 305/5 V8
    1979 GMC C2500 400/6.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C20 Suburban 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C30 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C30 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet C30 Pickup 350/5.7 V8
    1967 - 1969 Chevrolet Camaro 327/5.
    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 83128742343

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.0 ★★★★★
    Based on 14 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    N
    Verified Purchase
    Nc
    Cuba, US
    ★★★★★ 4
    Pretty good, take your time and install it well
    Size: side table leg
    Materials are pretty solid, but once assembled it’s not as sturdy as you would think it should be since the material itself was solid, i say give them a chance, everything out there that’s similar is way over priced
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 4, 2026
    R
    Verified Purchase
    Roberta Mayes
    Carnegie, US
    ★★★★★ 5
    Heavy duty legs for table.
    Size: side table leg
    Perfect legs for a table I am having made. I have an cottonwood slice. It's heavy and needed something substantial. These are perfect.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 25, 2026
    R
    R. Moheban
    Alexandria, US
    ★★★★★ 5
    Robust pipe & fittings with a beautiful, smooth black finish
    Size: side table leg
    This set of pipe & fittings for use as low table legs is heavy duty and aesthetically pleasing. Especially when the pieces are handled, the tactile sensation is much nicer than with plumbing steel pipe because this product is beautifully finished smooth. The black pipes are quite smooth as well as the fittings. The pieces are all also pretty robust, though the wall thicknesses are less than in pipe for pressurized water systems. Of course that makes sense as this product does not need to hold fluid pressure. In my view they got the heaviness factor of this product just right; it's not as heavy or robust as black pipe used in natural gas supplies, but still robust and pretty heavy. Assembled, this product is absolutely stiff and unyielding for a solid table that could hold a man's weight easily. The feet utilize a brilliant scheme so that each foot can be independently adjusted for an uneven floor. Thus a level table on an uneven floor is easily accomplished. The feet simply extend the effective leg length by screwing counter-clockwise. To prevent any shifting at the threads adding some pipe compound or teflon tape may be advised. Even masking or duct tape might work as the idea is to just fill any gaps where male threads meet female threads. The four flanges at the tops of the legs provide a wide, solid surface for attaching the table top, with either hidden screws underneath or you could through-bolt a glass table top (provided you have the skill to drill glass!). I think this product would look great with a glass top. Assembly is quick and easy. The hardest part is drilling holes underneath the table top to accept screws. No pipe wrenches are needed as the pieces screw together by hand to an adequate tightness. If any doubt whether they are tightened enough have a strong person with grippy gloves finish. The "X" in the center attaches to the legs with a very clever machine screw system tightened with the included hex wrench. This is presumably because if tightened simply by screwing the fittings, the point of snugness would not likely be where the "T" fittings are exactly vertical. The maker has solved this problem so that you are assured that all legs will be in the perfect vertical position once everything is tight. The setup is also nice and rigid once tightened. This is a huge benefit of steel pipe projects; they are really solid. The black finish is clearly very durable, like a powder coat. It appears that it will provide excellent protection against rust. Coverage is complete; I found no dings or scratches anywhere on any piece. Overall this is a very well-designed product for function and aesthetics. Perfect for a beautifully renovated warehouse condo where an industrial vibe is desired in a rock-solid table that won't shift around. The smoothness of the pipe is top notch. I've used lots of pipe in projects, some of it actual water pipe and some decorative pipe such as this. I've never seen better quality decorative pipe as this maker put in the effort to finish it beautifully smooth. At currently $34.99 I find the price quite reasonable too.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 18, 2026
    P
    Verified Purchase
    patricia
    Omaha, US
    ★★★★★ 3
    the height is only 16"
    Size: coffee table leg
    The height is only 16". From the description it appears to be 24" wide and 24" high.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 2, 2026
    C
    CMC20
    Lowell, US
    ★★★★★ 4
    Good DIY Pipe Legs but Powder Coat Quality Lacks
    Size: side table leg, Size: side table leg
    These industrial style pipe legs make building a DIY end table easy and the kit saves a trip to the hardware store. The fittings go together normally and assembly is simple. Comes individually wrapped. My main issue is the powder coating looks and feels cheap and rubs off easily. The pipes already had marks from touching each other from unboxing. If you do not mind some wear on the finish over time this is a decent purchase. The metal at the hardware store will be thicker and more durable but will cost more. I’d recommend based on ease of having a kit and it being delivered saving me a trip.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on December 30, 2025

    recommand products