SKU: 76520400214

Hays Twister Full Race Torque Converter GM 4L80E, 3200-3600 RPM stall - 97-1J32F

Sale price$809.98 Regular price$899.98
Save 10%

Pay in installments of $225.00 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 25 - Jul 30

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Hays Twister Full Race Torque Converter GM 4L80E, 3200-3600 RPM stall - 97-1J32FOverview: Hays Twister Full Race Torque Converters feature a custom designed anti balloon plate to stop any converter ballooning and swelling in racing situations. These torque converters are designed for use with a trans brake and great for power adders such as nitrous, superchargers, and turbos. They are available with various RPM stall speed offerings to accommodate any mixture of modifications including higher compression ratios, aftermarket

Overview:

Hays Twister Full Race Torque Converters feature a custom designed anti-balloon plate to stop any converter ballooning and swelling in racing situations. These torque converters are designed for use with a trans-brake and great for power adders such as nitrous, superchargers, and turbos. They are available with various RPM stall speed offerings to accommodate any mixture of modifications including higher compression ratios, aftermarket camshafts, aftermarket cylinder heads, lower gear ratios, and vehicle weight loss.

Features:

  • All Full Race series converters are built, tested, and proven to support up to 1,000 horsepower
  • Features a custom anti-balloon plate designed to stop potential torque converter ballooning
  • Designed to handle the extreme shock and abuse of trans-brakes, nitrous oxide, superchargers, and turbochargers
  • State of the art Spray Welding process is used in select areas. Spray Welding provides clean, strong and consistent fusion while also increasing strength through hardening from higher process temperature
  • Each converter is hand-built and inspected in every step of assembly to ensure top of the line quality
  • All Hays torque converters are internally welded compared to brazing. Testing has shown welding provides longer converter life while also enhancing consistency
  • Heavy duty Torrington bearings are used for greater strength and durability
  • Stators are chosen with high flow vents and channels to promote cooling in heat producing higher horsepower applications
  • Increased horsepower and acceleration due to a weight saving, one application design. Almost all Hays converters are built for one application to reduce weight compared to a multi-bolt pattern converter.
  • Full Race series torque converters are offered in several different stall speeds for popular automatic transmissions
  • Industry leading Tech Support Team is available to provide assistance with stall speed selection

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
2001 - 2005 Chevrolet Silverado 3500 Base 403/6.6L V8
2002 - 2004 GMC Sierra 1500 WT 325/5.3L V8
2007 GMC Sierra 3500 Classic WT 403/6.6L V8
2001 - 2004 GMC Sierra 1500 SLT 325/5.3L V8
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic WT 403/6.6L V8
2001 - 2003 GMC Yukon XL 1500 SLT 325/5.3L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 2500 HD SLE 403/6.6L V8
2007 GMC Yukon XL 2500 SLT 364/6.0L V8
2007 Chevrolet Suburban 2500 LTZ 364/6.0L V8
2002 - 2005 GMC Sierra 2500 HD Base 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic LS 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic LT 403/6.6L V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 403/6.6L V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 3500 LT 403/6.6L V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 3500 LS 403/6.6L V8
2004 - 2006 Chevrolet Silverado 3500 WT 403/6.6L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 3500 SLE 403/6.6L V8
2003 - 2005 GMC Savana 2500 Base 325/5.3L V8
2007 GMC Sierra 3500 Classic SL 403/6.6L V8
2005 GMC Sierra 1500 SLE 364/6.0L V8
2002 - 2003 Cadillac Escalade Base 325/5.3L V8
2006 Chevrolet Express 2500 LT 403/6.6L V8
2006 Chevrolet Express 2500 LS 403/6.6L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 2500 HD SLT 403/6.6L V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 403/6.6L V8
2003 - 2006 GMC Sierra 2500 HD WT 403/6.6L V8
2009 GMC Savana 2500 SL 364/6.0L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 3500 SLT 403/6.6L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 3500 SL 403/6.6L V8
2001 - 2003 GMC Yukon XL 1500 SLE 325/5.3L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 2500 HD SL 403/6.6L V8
2006 GMC Savana 2500 Base 403/6.6L V8
2002 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 364/6.0L V8
2002 - 2005 GMC Sierra 3500 Base 403/6.6L V8
2004 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 364/6.0L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 Base 325/5.3L V8
2006 - 2009 Chevrolet Express 3500 Base 403/6.6L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 3500 LS 364/6.0L V8
2008 - 2009 GMC Savana 2500 LT 364/6.0L V8
2001 - 2003 Chevrolet Suburban 1500 LS 325/5.3L V8
1999 - 2000 Chevrolet Silverado 2500 Base 325/5.3L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LS 325/5.3L V8
2002 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 364/6.0L V8
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic SLE 403/6.6L V8
2008 - 2009 GMC Savana 3500 Base 364/6.0L V8
2006 - 2009 GMC Savana 3500 Base 403/6.6L V8
2008 - 2009 GMC Savana 3500 LT 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 3500 Base 364/6.0L V8
2008 - 2009 GMC Savana 3500 LS 364/6.0L V8
2008 - 2009 GMC Savana 2500 Base 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 2500 Base 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 2500 LT 364/6.0L V8
2001 - 2004 GMC Sierra 1500 SLE 325/5.3L V8
2001 - 2003 GMC Sierra 1500 SL 325/5.3L V8
2008 - 2009 GMC Savana 2500 LS 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 2500 LS 364/6.0L V8
2002 - 2004 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 3500 LT 364/6.0L V8
2000 GMC Sierra 2500 SLE 325/5.3L V8
2003 - 2005 Chevrolet Express 2500 Base 325/5.3L V8
2002 - 2003 Cadillac Escalade EXT Base 364/6.0L V8
2005 GMC Sierra 1500 Denali 364/6.0L V8
2009 GMC Savana 2500 SLE 364/6.0L V8
2001 - 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 403/6.6L V8
2007 GMC Sierra 3500 Classic SLE 403/6.6L V8
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic SLT 403/6.6L V8
2000 GMC Sierra 2500 SL 325/5.3L V8
2002 - 2004 GMC Sierra 1500 Base 325/5.3L V8
2002 - 2003 Cadillac Escalade Base 364/6.0L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 WT 325/5.3L V8
2001 - 2003 Chevrolet Suburban 1500 LT 325/5.3L V8
2002 GMC Sierra 1500 HT 325/5.3L V8
1999 - 2000 Chevrolet Silverado 2500 LS 325/5.3L V8
2004 - 2006 GMC Sierra 3500 WT 403/6.6L V8
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic LT 403/6.6L V8
2003 - 2005 Chevrolet Express 2500 LS 325/5.3L V8
2003 - 2005 GMC Savana 2500 SLE 325/5.3L V8
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic LS 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic WT 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic WT 403/6.6L V8
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic SL 403/6.6L V8
2007 GMC Sierra 3500 Classic SLT 403/6.6L V8
2009 GMC Savana 3500 SLE 364/6.0L V8
2005 GMC Sierra 1500 SLT 364/6.0L V8
2007 Chevrolet Suburban 2500 LT 364/6.0L V8
2007 GMC Yukon XL 2500 SLE 364/6.0L V8
2006 - 2008 Chevrolet Express 2500 Base 403/6.6L V8
2009 GMC Savana 3500 SL 364/6.0L V8
2000 GMC Sierra 2500 SLT 325/5.3L V8
2003 Cadillac Escalade ESV Base 364/6.0L V8
2001 Chevrolet Suburban 1500 Base 325/5.3L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LT 325/5.3L V8
2007 Chevrolet Suburban 2500 LS 364/6.0L V8
2009 Chevrolet Express 4500 Base 403/6.6L V8
1999 - 2000 Chevrolet Silverado 2500 LT 325/5.3L V8
2003 Chevrolet Silverado 1500 SS 364/6.0L V8
1993 - 1998 Chevrolet K3500 Cheyenne 350/5.7L V8
1993 - 1998 Chevrolet K3500 Silverado 350/5.7L V8
1999 - 2000 Chevrolet K3500 LS 454/7.4L V8
1992 - 1998 Chevrolet K3500 Silverado 454/7.4L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC C2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1992 - 1999 GMC Yukon SLE 350/5.7L V8
1995 - 1999 GMC Yukon SLT 350/5.7L V8
1996 - 1999 GMC K2500 Suburban SLE 454/7.4L V8
1999 - 2000 Chevrolet K3500 LS 350/5.7L V8
2003 - 2005 GMC Savana 3500 SLE 294/4.8L V8
1997 - 2002 GMC Savana 3500 Base 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1991 - 1999 GMC K1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1996 - 1998 GMC C1500 Sierra SLT 262/4.3L V6
1994 - 1999 GMC C1500 Sierra SLT 305/5.0L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1996 - 1998 GMC C1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1991 - 1993 GMC C1500 Sierra 305/5.0L V8
1991 - 1993 GMC C1500 Sierra 350/5.7L V8
2003 - 2005 GMC Savana 2500 SLE 294/4.8L V8
2003 - 2009 GMC Savana 3500 Base 294/4.8L V8
1991 - 1999 GMC C1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1991 - 1999 Chevrolet P30 Base 350/5.7L V8
1991 - 1999 Chevrolet P30 Base 454/7.4L V8
1994 - 1995 GMC G3500 Vandura 350/5.7L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC Savana 3500 SLE 350/5.7L V8
1991 - 1999 GMC C1500 Sierra SLE 305/5.0L V8
1999 - 2002 GMC Savana 3500 Base 395/6.5L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 Silverado 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 Silverado 305/5.0L V8
1993 - 1998 Chevrolet C1500 Silverado 262/4.3L V6
1999 - 2000 Chevrolet Express 3500 Base 454/7.4L V8
1994 - 1999 Chevrolet K2500 Suburban Base 454/7.4L V8
1993 - 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1995 - 1999 Chevrolet K2500 Suburban LS 454/7.4L V8
1997 - 2002 Chevrolet Express 3500 Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 Chevrolet K2500 Suburban Base 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 305/5.0L V8
1995 - 1999 Chevrolet K2500 Suburban LS 350/5.7L V8
2003 - 2009 Chevrolet Express 3500 Base 294/4.8L V8
1991 - 1998 Chevrolet K2500 Silverado 350/5.7L V8
2002 GMC Savana 2500 SLT 262/4.3L V6
1997 - 2000 GMC Savana 2500 SLE 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1994 Chevrolet C1500 Cheyenne 395/6.5L V8
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 350/5.7L V8
1996 - 2002 Chevrolet Express 2500 Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 Chevrolet Tahoe LS 350/5.7L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Sierra SL 305/5.0L V8
2002 Chevrolet Silverado 1500 Custom 262/4.3L V6
1994 - 1998 Chevrolet K2500 WT 350/5.7L V8
1994 - 2000 Chevrolet K3500 Base 350/5.7L V8
2003 - 2009 GMC Savana 2500 Base 294/4.8L V8
1997 - 2002 GMC Savana 2500 Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 Chevrolet C1500 Suburban LS 350/5.7L V8
1991 - 2000 Chevrolet C2500 Base 350/5.7L V8
1992 - 1998 Chevrolet K3500 Cheyenne 454/7.4L V8
1996 - 2002 Chevrolet Express 2500 LS 350/5.7L V8
1994 - 2000 Chevrolet C2500 Base 454/7.4L V8
1991 - 2000 GMC C2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1992 - 1999 Chevrolet C1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1997 - 2002 Chevrolet Express 3500 LS 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC K2500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1991 - 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1993 - 1999 GMC K1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 GMC K1500 Suburban SLT 350/5.7L V8
1991 - 1993 GMC K2500 Sierra 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC K2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 305/5.0L V8
1991 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 350/5.7L V8
2003 - 2006 Chevrolet Express 2500 LS 294/4.8L V8
1997 - 2000 GMC K3500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC K2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC K3500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1991 - 1999 Chevrolet C2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1991 - 2000 GMC K2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet C3500 Silverado 350/5.7L V8
1999 - 2002 Chevrolet Express 2500 Base 305/5.0L V8
1994 - 2000 GMC C2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1991 - 1992 Chevrolet C3500 Scottsdale 350/5.7L V8
1994 - 1995 GMC G3500 Rally STX 350/5.7L V8
1994 - 1995 GMC G3500 Rally 350/5.7L V8
1991 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 305/5.0L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SL 454/7.4L V8
1991 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1994 - 1998 GMC C1500 Sierra Special 305/5.0L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SL 350/5.7L V8
1994 - 1998 GMC C1500 Sierra Special 350/5.7L V8
1996 - 1999 GMC K2500 Suburban Base 454/7.4L V8
1999 - 2002 GMC Savana 2500 Base 305/5.0L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 305/5.0L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 Silverado 305/5.0L V8
1999 Chevrolet K1500 LS 350/5.7L V8
1998 - 2002 Chevrolet Express 2500 Base 262/4.3L V6
1991 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1999 - 2000 Chevrolet K2500 LS 350/5.7L V8
1999 - 2000 Chevrolet K2500 LS 454/7.4L V8
1996 - 2000 GMC K3500 Sierra SL 454/7.4L V8
1991 - 1998 Chevrolet K2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 350/5.7L V8
1991 - 1992 Chevrolet C3500 Scottsdale 454/7.4L V8
1999 - 2002 Chevrolet Express 2500 LS 305/5.0L V8
1996 - 1997 Chevrolet K1500 Base 262/4.3L V6
1994 - 2000 Chevrolet K2500 Base 454/7.4L V8
1994 - 2000 Chevrolet K2500 Base 350/5.7L V8
1996 - 1998 Chevrolet K1500 WT 262/4.3L V6
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LS 294/4.8L V8
2003 - 2009 Chevrolet Express 2500 Base 294/4.8L V8
1991 - 1992 GMC C2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 WT 262/4.3L V6
1995 - 1999 Chevrolet Tahoe LT 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1995 - 1999 Chevrolet Tahoe Base 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC K3500 Sierra SL 350/5.7L V8
1994 - 1998 Chevrolet K2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Suburban SLE 350/5.7L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LT 262/4.3L V6
1996 - 2000 GMC K3500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1994 - 1999 GMC K1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1995 - 1998 GMC K1500 Sierra Special 305/5.0L V8
1996 - 1998 GMC K1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1992 - 1994 Chevrolet K1500 Suburban Silverado 350/5.7L V8
1992 - 1999 Chevrolet K1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 Chevrolet K1500 Suburban LS 350/5.7L V8
1994 - 1998 Chevrolet K2500 Silverado 454/7.4L V8
1995 - 1999 Chevrolet K1500 Suburban LT 350/5.7L V8
1991 - 1996 Chevrolet G30 Beauville 350/5.7L V8
1994 - 2000 Chevrolet K3500 Base 454/7.4L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 WT 305/5.0L V8
1999 - 2002 Chevrolet Express 2500 LS 262/4.3L V6
2001 - 2002 GMC Savana 3500 SLT 395/6.5L V8
1991 - 1996 Chevrolet G30 Chevy Van 350/5.7L V8
1999 Chevrolet C2500 Suburban Base 350/5.7L V8
1993 - 1999 GMC K1500 Suburban SLE 350/5.7L V8
1991 - 1993 GMC K1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1999 - 2000 GMC Savana 3500 SLE 395/6.5L V8
1998 GMC K1500 Sierra SLT 395/6.5L V8
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 305/5.0L V8
1997 - 2000 GMC K2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1999 Chevrolet C1500 LS 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC K2500 Sierra SL 454/7.4L V8
1994 - 1998 Chevrolet C2500 Silverado 454/7.4L V8
1991 - 1998 Chevrolet C2500 Silverado 350/5.7L V8
1996 - 2000 GMC K3500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1995 - 1999 Chevrolet C1500 Suburban LT 350/5.7L V8
1994 Chevrolet Blazer Silverado Sport 350/5.7L V8
1993 GMC Yukon GT 350/5.7L V8
1994 Chevrolet C1500 Base 395/6.5L V8
1991 - 1998 Chevrolet C3500 Silverado 454/7.4L V8
2001 - 2002 GMC Sierra 1500 SLE 262/4.3L V6
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 Base 262/4.3L V6
2001 - 2003 GMC Sierra 1500 SL 294/4.8L V8
1991 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1996 GMC Savana 1500 SLE 350/5.7L V8
2001 - 2002 GMC Sierra 1500 SL 262/4.3L V6
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 Base 294/4.8L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 WT 350/5.7L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 350/5.7L V8
1994 Chevrolet K1500 WT 395/6.5L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 Silverado 350/5.7L V8
2002 GMC Sierra 1500 WT 262/4.3L V6
1996 - 1999 GMC C1500 Suburban SLT 350/5.7L V8
1999 - 2000 Chevrolet Express 3500 LS 454/7.4L V8
1999 - 2000 GMC Savana 2500 SLE 305/5.0L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1995 - 1998 GMC K1500 Sierra SL 305/5.0L V8
1996 - 1998 GMC K1500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1999 - 2000 Chevrolet C3500 LS 350/5.7L V8
1994 - 1999 GMC K1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1995 - 1998 GMC K1500 Sierra SLE 305/5.0L V8
1995 - 1998 GMC K1500 Sierra SLT 305/5.0L V8
1993 GMC K1500 Sierra Sport 350/5.7L V8
1998 GMC K1500 Sierra SLE 395/6.5L V8
1996 Chevrolet C2500 Base 305/5.0L V8
1994 - 1998 Chevrolet K2500 WT 454/7.4L V8
1994 - 1995 GMC G3500 Vandura Special 350/5.7L V8
1994 - 1998 Chevrolet C2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1993 Chevrolet C1500 Cheyenne 379/6.2L V8
1996 - 1999 GMC K2500 Suburban SLT 454/7.4L V8
1991 - 1993 GMC K1500 Sierra 350/5.7L V8
2002 - 2004 GMC Sierra 1500 WT 294/4.8L V8
2001 - 2004 GMC Sierra 1500 SLT 294/4.8L V8
2001 - 2002 GMC Sierra 1500 SLT 262/4.3L V6
1992 - 1994 Chevrolet C1500 Suburban Silverado 350/5.7L V8
2001 - 2004 GMC Sierra 1500 SLE 294/4.8L V8
1996 - 1999 Chevrolet C2500 Suburban LS 454/7.4L V8
2002 - 2004 GMC Sierra 1500 Base 294/4.8L V8
2002 GMC Sierra 1500 Base 262/4.3L V6
2001 - 2002 GMC Savana 3500 SLT 350/5.7L V8
2002 GMC Sierra 1500 HT 262/4.3L V6
1994 Chevrolet K2500 Suburban Silverado 454/7.4L V8
2003 - 2005 Chevrolet Express 3500 LS 294/4.8L V8
1999 - 2000 Chevrolet C3500 LS 454/7.4L V8
1996 - 1997 Chevrolet C1500 Base 262/4.3L V6
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LS 262/4.3L V6
1991 - 1998 Chevrolet C3500 Cheyenne 454/7.4L V8
1991 - 1998
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 76520400214

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.5 ★★★★★
Based on 24 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
Y
Verified Purchase
Yesi
Belleville, US
★★★★★ 5
Wide feet friendly
Size: 8 Toddler, Color: Tan River Gem
My son has always had extra wide feet and these sandals fit him well. We're limited on what footwear we can buy him and I'm glad I can add these to the list. He hasn't had an issue with these almost causing blisters like other sandals (Teva) we purchased last year. These are lightweight and stylish. I find these perfect for the pool and beach because they dry fast. They're cute enough for daily wear also. I will continue sizing up in these until they no longer have his size.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 11, 2025
B
Brianna Huntington
Pawtucket, US
★★★★★ 4
Great for summer and water but back strap was too big
Size: 8 Toddler, Color: Tan River Gem, Size: 8 Toddler, Color: Tan River Gem
These sandals were okay for my toddler. The sizing was right and the material is great for getting wet. They’re easy to get on and off and they can go with any outfit. The biggest con was that the strap behind the heel is a little too big so that my son’s heel isn’t secured. Every opportunity he got to take them off he would - in the car, on the lawn, at the beach etc. You can tell they weren’t his favorite sandal to wear and were slightly uncomfortable for him. The two Velcro straps on top were great and easy to adjust to his foot. Overall, they get the job done but I probably wouldn’t rebuy them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 5, 2026
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Waukegan, US
★★★★★ 5
Great shoes
Size: 10 Toddler, Color: Tan River Gem
Fantastic sandals! Easy for him to put on and don’t rub his feet even when wet. He loves to wear them anywhere, not just the water and they look great with any outfit. They seem to hold up well and have good traction. I wish they made these in bigger sizes! Definitely worth the money.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 13, 2025
L
Love4books
Lowell, US
★★★★★ 4
Good item
Size: 8 Toddler, Color: Blue River Gem, Size: 8 Toddler, Color: Blue River Gem
I got these Robeez toddler sport sandals for my little one and honestly, they’ve been pretty great overall. The first thing I noticed is how lightweight they are—they don’t seem bulky or heavy at all, which is perfect because my toddler is constantly on the move. They run around, climb, and play hard, and these sandals have held up really well so far. They feel durable enough to handle everyday wear without looking worn out after just a few uses. Another big plus for me is how easy they are to put on and take off. If you have a toddler, you already know how much of a struggle shoes can be sometimes, so anything that saves time is a win. These slip on pretty easily, which makes getting out the door a lot less stressful. That said, the sizing was a little off for us. I ordered my child’s usual size, but they do seem to run a bit big. There’s more room than I expected, so they’re not as snug of a fit right now. It’s not a huge issue since they can still wear them, but I probably could have sized down for a better fit. Overall, I still really like these sandals. They’re comfortable, practical, and hold up well for everyday use. Just keep the sizing in mind when ordering!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 20, 2026
A
Verified Purchase
Amanda
Bozeman, US
★★★★★ 5
Perfect for little ones on the move!
Size: 6 Toddler, Color: Blue River Gem
So far, the best pair my baby has. These are easy to out on and take off. They are easy to clean, and have been durable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 5, 2025

recommand products